規(guī)格:圖示型號(hào)5801608 and 5801805
單位:
瀏覽次數(shù):51
性能標(biāo)簽:
580系列捕集器, 圖示型號(hào)5801608 and 5801805 ,
該系列為用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)氣體應(yīng)用中特定污染物的捕集器和純化器系統(tǒng),580系列氣體捕集器使用催化劑去除特定污染物,如水分、碳?xì)浠衔锘蜓鯕猓@些污染物可能會(huì)威脅到氣體必須清潔無水的應(yīng)用。輸送到分析儀器的清潔氣體可確保產(chǎn)生一致可靠的結(jié)果。為了優(yōu)化污染物去除,應(yīng)將氣體收集器安裝在垂直位置,以防止竄流。此外,在它們完全飽和之前,應(yīng)該更換或重新填充。CONCOA提供多種配置的580系列氣體捕集器,非常適合用于各種分析應(yīng)用。
主要特征
訂貨信息
訂貨號(hào) | 描述 | 最大操作壓力 | 催化劑 |
---|---|---|---|
5801602 | 氧氣捕集器, 鋁外殼, 1/8”卡奧接口, 135 ml去除容量(正常流速下), 最大操作溫度100°C | 125PSIG (8BAR) | 13X 分子篩 |
5801604 | 氧氣捕集器, 鋁外殼, 1/4”卡奧接口, 135 ml去除容量(正常流速下), 最大操作溫度100°C | 125PSIG (8BAR) | 13X 分子篩 |
5801608 | 帶指示的氧氣捕集器,玻璃外殼, 1/8”卡奧接口, 40ml去除容量, 最大操作溫度100°C | 100PSIG (7BAR) | 活性金屬 |
5801609 | 帶指示的氧氣捕集器,玻璃外殼, 1/4”卡奧接口, 40ml去除容量, 最大操作溫度100°C | 100PSIG (7BAR) | 活性金屬 |
5801800 | 重填水分捕集器 5801805 - 5801808 | N/A | 13X 分子篩 |
5801805 | 潮濕捕集器, 帶澆鑄丙烯酸外殼, 1/8”卡奧接口, 在1 atm, 10%相對(duì)濕度和20°C時(shí) 從水中去除29克的水, 最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 13X 分子篩 |
5801806 | 潮濕捕集器, 帶澆鑄丙烯酸外殼, 1/4”卡奧接口, 在1 atm, 10%相對(duì)濕度及20°C時(shí) 取出29克的水, 最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 13X分子篩 |
5801807 | 潮濕捕集器, 帶澆鑄丙烯酸外殼, 1/8”卡奧接口, 在1 atm, 10%相對(duì)濕度及20°C時(shí), 去除58克的水,最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 13X 分子篩 |
5801808 | 潮濕捕集器, 帶澆鑄丙烯酸外殼, 1/4”卡奧接口, 在1 atm, 10%相對(duì)濕度和20°C時(shí), 去除58克的水,最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 13X 分子篩 |
5801903 | 碳?xì)洳都? 帶澆鑄丙烯酸外殼, 1/8”卡奧接口, 200CC過濾介質(zhì), 200ml去除容量, 最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 活性炭 |
5801904 | 碳?xì)洳都? 帶澆鑄丙烯酸外殼, 1/4”卡奧接口, 200CC過濾介質(zhì), 200ml去除容量, 最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 活性炭 |
5801905 | 聚碳酸酯外殼碳?xì)浠衔锼质占? 1/8”卡奧接口, 400CC過濾介質(zhì), 400ml去除容量, 最大操作溫度37.7°C |
120PSIG (8.3BAR) | 活性炭 |
5801906 | 聚碳酸酯外殼碳?xì)浠衔锊都? 1/4”卡奧接口, 400CC過濾介質(zhì), 400ml去除容量, 最大操作溫度37.7°C) |
120PSIG (8.3BAR) | 活性炭 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。