規(guī)格:圖示為8064550-01-1, 其它型號(hào)參見(jiàn)選型信息
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4330
性能標(biāo)簽:
氧氣調(diào)壓閥,型號(hào)8062561, 8062562, 8062563, 8064527, 8064528, 8064529, 8064530, 8064531, 8064532, 8064533, 8064534, 8064535, 8064536, 8064537, 8064538, 8064539, 8064540, ...,壓力范圍:0~100 PSI,
醫(yī)用氧氣調(diào)節(jié)器包括各種類(lèi)型和壓力和流量范圍。標(biāo)準(zhǔn)尺寸的醫(yī)用氧氣調(diào)節(jié)器包括流量計(jì)、流量計(jì)以及可調(diào)節(jié)和預(yù)設(shè)的壓力調(diào)節(jié)器。微型中壓調(diào)節(jié)器重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,專(zhuān)為便攜式應(yīng)急使用而設(shè)計(jì),包括可調(diào)節(jié)和預(yù)設(shè)流量型號(hào)。兒科流量計(jì)調(diào)節(jié)器是專(zhuān)門(mén)為嬰兒或兒科護(hù)理設(shè)計(jì)的。醫(yī)用氧氣調(diào)節(jié)器專(zhuān)為小型、中型或大型氣瓶氧氣治療應(yīng)用而設(shè)計(jì)。它們是家庭醫(yī)療保健、醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室、兒科護(hù)理、救護(hù)車(chē)或緊急救援服務(wù)以及其他專(zhuān)業(yè)醫(yī)療保健設(shè)施的理想選擇。CONCOA醫(yī)用氧氣調(diào)節(jié)器已被美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局列為治療用途。CONCOA監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能不符合美國(guó)以外地區(qū)醫(yī)用氣體使用的當(dāng)?shù)匾螅跉W洲,CONCOA的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也沒(méi)有被CE認(rèn)證用于醫(yī)療應(yīng)用。
特征:
訂貨信息:
訂貨號(hào) | 描述 | 流量范圍 | 入口接頭 | 流量計(jì)/壓力表 |
8062550-01-1 | 小型醫(yī)用預(yù)設(shè)定帶流量表的調(diào)壓閥 | 6LPM | CGA 870(Yoke) | 無(wú)出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8062561-01-1 | 小型醫(yī)用可調(diào)帶流量表的調(diào)壓閥 | 2-15LPM | CGA 870(Yoke) | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8062562-01-1 | 小型醫(yī)用可調(diào)帶流量表的調(diào)壓閥 | 2-15LPM | CGA 540 | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8062563-01-1 | 小型醫(yī)用可調(diào)帶流量表的調(diào)壓閥 | 2-15LPM | CGA 540-H | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064527-01-1 | 兒科帶流量表的調(diào)壓閥 | 0.1-1.0LPM | CGA 540 | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064528-01-1 | 兒科帶流量表的調(diào)壓閥 | 0.1-1.0LPM | CGA 540-H | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064529-01-1 | 兒科帶流量表的調(diào)壓閥 | 0.1-1.0LPM | CGA 870(Yoke) | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064530-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 2-15LPM | CGA 540 | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064531-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 2-15LPM | CGA 540-H | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064532-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 2-15LPM | CGA 870(Yoke) | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064533-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 1-5LPM | CGA 540 | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064534-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 1-5LPM | CGA 540-H | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064535-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 1-5LPM | CGA 870(Yoke) | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064536-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 1-8LPM | CGA 540 | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064537-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 1-8LPM | CGA 540-H | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064538-01-1 | 帶流量表的調(diào)壓閥 | 1-8LPM | CGA 870(Yoke) | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064539-01-1 | 帶流量計(jì)的調(diào)壓閥 | 1-15LPM | CGA 540 | 1-15LPM流量計(jì)及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064540-01-1 | 帶流量計(jì)的調(diào)壓閥 | 1-15LPM | CGA 540-H | 1-15LPM流量計(jì)及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064541-01-1 | 帶流量計(jì)的調(diào)壓閥 | 1-15LPM | CGA 870(Yoke) | 1-15LPM流量計(jì)及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064542-01-1 | 帶流量計(jì)的調(diào)壓閥 | 1-8LPM | CGA 540 | 1-8LPM流量計(jì)及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064543-01-1 | 帶流量計(jì)的調(diào)壓閥 | 1-8LPM | CGA 540-H | 1-8LPM流量計(jì)及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064544-01-1 | 帶流量計(jì)的調(diào)壓閥 | 1-8LPM | CGA 870(Yoke) | 1-8LPM流量計(jì)及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064545-01-1 | 預(yù)設(shè)定調(diào)壓閥 | 50PSIG | CGA 870(Yoke) | 無(wú)出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064548-01-1 | 可調(diào)節(jié)調(diào)壓閥(無(wú)流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 540 | 0-100PSIG出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064549-01-1 | 可調(diào)節(jié)調(diào)壓閥(無(wú)流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 540-H | 0-100PSIG出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064550-01-1 | 可調(diào)節(jié)調(diào)壓閥(無(wú)流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 870 | 0-100PSIG出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064551-01-1 | 預(yù)設(shè)定調(diào)壓閥 | 50PSIG(3.5BAR) | CGA 540 | 無(wú)出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064552-01-1 | 預(yù)設(shè)定調(diào)壓閥 | 50PSIG(3.5BAR) | CGA 540-H | 無(wú)出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。