規(guī)格:427,428,429系列, 圖示型號(hào)4294411-01-001
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4850
性能標(biāo)簽:
427系列VCR連接減壓閥, 428系列VCR連接減壓閥, 429系列面密封(VCR)連接減壓閥,最大入口壓力3000PSIG,最大出口壓力0~500 PSIG,Cv=0.1 , 面密封連接系列減壓閥, VCR連接
427、428、429系列調(diào)壓閥性能特點(diǎn)
427、428、429系列減壓閥典型應(yīng)用
面密封427、428、429系列減壓閥材質(zhì)
面密封427、428、429系列減壓閥技術(shù)參數(shù)
427系列、428系列、429系列減壓閥選型信息表
427 | A | B | C | D |
428 | 出口壓力 | 出口壓力表 | 入口壓力表 | 接口 |
429 | 1: 0~15 PSIG | 0: 無 | 0:無 | 1: FFSC入口/MFSC出口 |
系列 | 2: 0~30 PSIG | 1: 30"-0-30 PSIG | 1: 0-4000 PSIG | 2: MFSC入口/MFSC出口 |
3: 0~50 PSIG | 2: 30"-0-60 PSIG | 2: 0-400 PSIG | 3: MFSC入口/FFSC出口 | |
4: 0~100 PSIG | 3: 30"-0-100 PSIG | 3: 0-1000 PSIG | 4: FFSC入口/FFSC出口 | |
5: 0~250 PSIG | 4: 30"-0-200 PSIG | 4: 0-3000 PSIG | ||
6: 0~500 PSIG | 5: 0-400 PSIG | 5: 30"-0-200 PSIG | FSC - 面密封連接 | |
7: 0~150 PSIG | 6: 0-1000 PSIG | 6: 30"-0-100 PSIG | FFSC - 面密封連接(內(nèi)) | |
7: 30"-0-60 PSIG | MFSC - 面密封連接(外) | |||
8: 30"-0-30 PSIG | ||||
427系列只選0,無出口壓力表 | 427、428系列只選0,無入口壓力表 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。